百度裸金属和阿里云裸金属对比
共同点
特性/方面 | 百度云 BBC | 阿里云 EBM |
---|---|---|
核心服务 | 提供裸金属服务器 | 提供弹性裸金属服务器 |
资源独占 | 提供独占物理资源,无虚拟化开销 | 提供独占物理资源,无虚拟化开销 |
高性能 | 强调高性能 | 强调高性能 |
高安全性 | 强调高安全性 | 强调高安全性,提供芯片级安全 |
资源隔离 | 强调资源隔离,采用“单用户单物理机”模式 | 强调资源隔离 |
网络服务兼容性 | 兼容 VPC、EIP、BLB | 兼容 VPC、弹性公网 IP、负载均衡 |
存储服务兼容性 | 支持 CDS 云盘服务 | 支持 ESSD 云盘 |
快速部署 | 提供快速部署能力 | 提供快速部署能力 |
管理方式 | 提供管理控制台和 API | 提供管理控制台和 API |
适用场景 | HPC、大数据、数据库、企业应用等 | HPC、大数据、数据库、企业应用等 |
百度云 BBC 相对于阿里云 EBM 的优势
特性/方面 | 百度云 BBC | 阿里云 EBM | 关键差异 |
---|---|---|---|
底层架构 | 强调专有的太行架构,网络和存储功能卸载到专用硬件,可能实现真正的无损性能和零资源争抢 | 基于阿里云自主研发的虚拟化 2.0 技术构建,采用 X-Dragon 平台 | 百度更突出强调太行架构带来的性能优势 |
资源隔离 | 强调“单用户单物理机”,提供更强的隔离保证 | 笼统声明资源隔离 | 百度提供更明确的单租户保证 |
阿里云 EBM 相对于百度云 BBC 的优势
特性/方面 | 阿里云 EBM | 百度云 BBC | 关键差异 |
---|---|---|---|
安全性 | 提供基于英特尔 SGX 的芯片级安全,为敏感数据提供硬件级可信执行环境 | 文档中未明确提及此功能 | 阿里云提供更高级别的硬件安全特性 |
处理器支持 | 明确提到支持包括 ARM 在内的异构指令集处理器 | 提到英特尔定制 CPU,但未明确说明支持其他架构 | 阿里云在处理器架构方面提供更大的灵活性 |
虚拟化 | 明确声明支持二级虚拟化 (嵌套虚拟化) | 未提及此功能 | 阿里云支持嵌套虚拟化 |
应用场景对比
应用场景 | 百度云 BBC | 阿里云 EBM | 关键差异 |
---|---|---|---|
高性能计算 | 适用,太行架构具有优势 | 适用 | 太行架构的无损性能 |
大数据 | 适用 | 适用,支持异构处理器 | 阿里云的处理器灵活性 |
人工智能/机器学习 | 适用 | 适用,强大的 AI 生态系统 | 阿里云集成的 AI 平台和潜在的 GPU 产品 |
数据库 | 适用 | 适用 | |
游戏 | 明确提及适用 | 可能适用 | 百度明确提及 |
金融 | 强调安全性和可扩展性 | 适用,基于 SGX 的强大安全性 | 阿里云的芯片级安全性,百度对快速扩展的关注 |
阿里云的神龙构架:https://developer.aliyun.com/article/743920